Трихограма – природний захисник вашого врожаю
Трихограма — це мікроскопічна паразитична оса, яка знищує шкідників ще на стадії яйця. Самка відкладає свої яйця всередину яєць шкідника (совки, плодожерки, капустяної молі тощо). Личинка трихограми живиться вмістом яйця, після чого лялечка забарвлює його в темний колір. Через 2–3 доби дорослі особини виходять назовні і одразу починають пошук нових яєць шкідників.
🔁 Цикл розвитку та активність:
Живе 3–4 доби без харчування або до 15 діб при доступі до нектару/роси.
Оптимальна температура: +18…+30°C, вологість: 60–95%.
Особливо активна вранці у сонячну безвітряну погоду.
Одна самка відкладає до 50 яєць, більшість — у першу добу.
- 1 гр. – 100 000 особин.
📌 Норми внесення трихограми (максимальні рекомендовані дози):
Культура | Цільовий шкідник | Норма внесення, тис. особин/га | Кратність внесення | Спосіб внесення |
---|
Кукурудза | Стеблова совка | 300–400 | 2–3 рази | Авіа/дрон/ручний |
Соняшник | Лускавка, міль | 300–500 | 2 рази | Дрон, вручну |
Соя, горох, квасоля | Совка, листогриз | 300–400 | 2–3 рази | Ручний, авіа |
Капуста, хрестоцвіті | Капустяна міль, совка | 400–500 | 3–4 рази | Ручний (пакети/листя) |
Томат, перець, баклажан | Совка, міль, білявка | 300–500 | 3 рази | Ручний, теплиця/відкр. ґрунт |
Яблуня, груша, слива | Яблунева плодожерка | 100–150 тис. особин/га або 2–3 тис. на дерево | 3–5 разів | Ручний по деревах |
Виноград | Гронова міль | 300–400 | 2–3 рази | Ручний або дрон |
Полуниця, суниця | Совка, білявка | 250–300 | 2–3 рази | Ручний |
Озимі зернові (пшениця, ячмінь) | Совки, злакова міль | 200–300 | 2 рази | Авіа або ручний |
Теплиці (овочі, квіти) | Совка, міль, білокрилка | 50–100 тис. особин/га | 3–4 рази | Випуск по точках |
🧊 Зберігання перед внесенням: